Bouillie® Protect, meilleure adhésivité sur la végétation et très bonne persistance
Bouillie Protect est une bouillie bordelaise micronisée destinée à lutter contre de nombreuses maladies sur de nombreuses cultures
- Fongicide à base de cuivre sous forme de sulfate, en formulation WG
- Formule micronisée permettant une très bonne couverture et adhésivité sur la végétation.
- Très bonne persistance d’action
- Excellente sélectivité
Usages et doses autorisées
| Usage | Dose max d’emploi | Nombre maximum d'applications | Stades d'application | DAR | ZNT | Intervalle mini entre 2 applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Céleri rave, panais, raifort, topinambour, salsifis* Bactérioses et champignons Pythiacées | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 15 à 47 | 14 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Céleri rave, panais, raifort, topinambour, salsifis* Bactérioses et champignons Pythiacées | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 15 à 47 | 14 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Cucurbitacées à peau comestible * maladie des taches brunes, mildiou | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 10 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Cucurbitacées à peau comestible * maladie des taches brunes, mildiou | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 10 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Pois sabre, flageolet, fève lima et niébé * bactérioses et maladie des taches brunes | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 14 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Pois sabre, flageolet, fève lima et niébé * bactérioses et maladie des taches brunes | 5 kg/ha | 4/an | BBH 14 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Haricots et pois non écossés * maladie des taches brunes et mildiou | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 14 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Haricots et pois non écossés * maladie des taches brunes et mildiou | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 14 à 89 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Laitue * bactérioses et maladie des taches brunes (sous abri uniquement) | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 12 à 49 | 7 jours | - | 7 jours |
| Laitue * bactérioses et maladie des taches brunes (sous abri uniquement) | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 12 à 49 | 7 jours | - | 7 jours |
| Oignon * bactérioses et maladie des taches brunes et mildiou | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 14 à 47 | 3 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Oignon * bactérioses, maladie des taches brunes et mildiou | 5 kg/ha | 4/ an | BBCH 12 à 49 | 7 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Tomate, aubergine * Bactérioses, maladie des taches brunes, mildiou. (Culture de plein champ) | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 15 à 89 | 10 jours | 20 m (dont DVP 20) | 7 jours |
| Tomate, aubergine * Bactérioses, maladie des taches brunes, mildiou. (Culture de plein champ) | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 15 à 89 | 10 jours | 20 m (dont 20 DVP) | 7 jours |
| Tomate, aubergine * Bactérioses, maladie des taches brunes, mildiou. (Culture sous abri) | 5 kg/ha | 4/an | BBCH 15 à 89 | 3 jours | - | 7 jours |
| Tomate, aubergine * Bactérioses, maladie des taches brunes, mildiou. (Culture sous abri) | 4 kg/ha | 5/an | BBCH 15 à 89 | 3 jours | - | 7 jours |
Sur cucurbitacées à peau comestible, Bouillie Protect est également autorisé sous abri.
Informations réglementaires
Bouillie Protect. AMM n°2090137. – composition : 20 % de cuivre du sulfate de cuivre neutralisé à la chaux. SPe1 : pour protéger les vers de terre et les autres macro-organismes du sol, limiter l’apport de cuivre à 4kg/ha/an toutes sources de cuivre confondues. SPe2 : pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres / cultures hors sol directement dans les eaux de surface. SPe 8 : peut être dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d’abeilles et autres pollinisateurs. Ne pas appliquer durant la période de floraison des cultures attractives.
Bouillie Protect :
Attention
H332 : Nocif par inhalation
H400 : très toxique pour les organismes aquatiques
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.
EUH401 : Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Produit pour les professionnels : utilisez les produits phytosanitaires avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et les informations sur le produit.